Con un share promedio de 38.1% en el día, el Canal Caracol se posicionó como el canal privado más visto del 19 de diciembre, frente a 29.4% de su principal competidor nacional.
"Nuevo rico, nuevo pobre", "Montecristo" y "Patito feo", ocuparon los primeros lugares de sintonía. Un total de 13 programas del Canal Caracol ocuparon el ranking de los 20 programas más vistos, mientras que el Canal RCN que trasmitió la final del futbol colombiano sólo logro 7 programas.
Patito Feo es la solpresa de los últimos años, ganándole a fenómenos como Rebelde.
Aquí están los 20 programas más vistos:
Ranking | Programa | Canal | Rating personas |
1 | NUEVO RICO NUEVO POBRE | Canal Caracol | 12,8 |
2 | MONTECRISTO | Canal Caracol | 10,3 |
3 | PATITO FEO | Canal Caracol | 9,1 |
4 | NOTICIAS RCN NACIONAL CAMPEON | Canal RCN | 8,9 |
5 | NADIE ES ETERNO EN EL MUNDO | Canal Caracol | 8,4 |
6 | FUTBOLMANIA-COPA MUSTANG | Canal RCN | 8,0 |
7 | NOTICIAS CARACOL 7:00 PM | Canal Caracol | 7,4 |
8 | PADRES E HIJOS | Canal Caracol | 6,4 |
9 | MARINA | Canal Caracol | 6,2 |
10 | SOBREGIRO DE AMOR | Canal Caracol | 6,2 |
11 | NOTICIAS RCN 1900 | Canal RCN | 5,5 |
12 | TU VOZ ESTEREO | Canal Caracol | 5,3 |
13 | DAME CHOCOLATE | Canal Caracol | 4,8 |
14 | NOTICIAS CARACOL 12:30 PM | Canal Caracol | 4,8 |
15 | NOTICIAS RCN 1230 | Canal RCN | 4,5 |
16 | MARIDO A SUELDO | Canal RCN | 4,4 |
18 | POR AMOR | Canal RCN | 4,3 |
17 | DIA A DIA LOS SIMPSONS | Canal Caracol | 4,3 |
19 | POCHOLO | Canal Caracol | 4,2 |
20 | ESTILO RCN | Canal RCN | 4,1 |
Recuerden no reproducir nuestros contenidos.
Comentarios
RESPONDA SEÑOR CENSURA PORQUE SIEMPRE QUE ESCRIBO ME EVADE
Todo eso es posible.
Si usted no se ha dado cuenta, el ratings de La Hija del Mariachi está publicado en el Post del martes, si quiere entrar:
http://censuratv.blogspot.com/2007/12/ratings-colombia-ratings-personas-del_20.html
No diga cosas sin sentido, estamos para brindarle la mejor información.